|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Schnittstellen-Art: | DVI, VGA, HDMI | Noten-Leben: | Mehr als Zeiten 5,000million |
---|---|---|---|
Entschließung: | 1680X1050 | Scan-Frequenz (L/F): | Horizontal: 30~80KHz, Vertikale: 55~75Hz |
Die mittlere Zeit zwischen Ausfall (MTBF): | 30.000 Stunden | Umwelt: | Betriebsfeuchtigkeit: 20% bis 80% Speicherfeuchtigkeit: 10% bis 90% |
Markieren: | ip65 touch screen monitor,high resolution touch screen monitor |
Noten-Schnittstelle 23,6 Zoll-Touch Screen Tischplattenmonitor-hervorragende klare Farbbild-Qualität
Beschreibung:
Produktbeschreibung:
Modellnummer | GT-TM-2364A |
Darstellungsart | Platte TFTs LED |
Schirm-Verhältnis | 16:9 |
Effektive Anzeigengröße | 473X297mm |
Nicht einschließlich die untere niedrige Größe | 515X345X50mm |
Einschließlich untere niedrige Größe | 550X405X50mm |
Entschließung | 1680X1050 |
Touch Screen Art | Kapazitiver Touch Screen |
Notenleben | Mehr als Zeiten 5,000million |
Notengegenstand | Finger- oder Notenstift |
Notenschnittstelle | USB oder RS232 |
NotenAntwortzeit | 8ms |
Farbe | 16.7Million |
Helligkeit | Lcd-Platte: 500cd/m2; Lcd-Platte mit Touch Screen: 430cd/m2 |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Antwortzeit | 5ms |
Energie comsuption | 25w |
Pixel | 0.297*0.297mm |
Die mittlere Zeit zwischen Ausfall (MTBF) | 30.000 Stunden |
Umwelt | Betriebstemperatur: 0 zur Lagertemperatur 50°C: - 20 zu 60°C |
Betriebsfeuchtigkeit: 20% bis 80% Speicherfeuchtigkeit: 10% bis 90% | |
Scan-Frequenz (L/F) | Horizontal: 30~80KHz, Vertikale: 55~75Hz |
Schnittstellen-Art | DVI, VGA |
Energie | Wechselstrom 100 | 240V 50 | 60Hz, DC 12V-3A |
Bescheinigung | CE/FCC/RoHS |
Anwendung | Büro, Schule, Position, Krankenhaus, Regierung, Industrie, Ausstellung, Anzeige |
Ansprechpartner: kimguo