|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Verhältnis: | 16:9 | Größenstrecke: | 15,6“ - 32" |
---|---|---|---|
Notenpunkte: | Punkte 12touch | ||
Markieren: | nano touch foil,touch film |
Nano-Noten-Folie - XM Reihe -15,6" - 32"
Beschreibung:
Produkt-Modellnummer
Modellnummer | Verhältnis | Entwurf (Millimeter) | Sendegebiet (Millimeter) |
GT-TF-XM15.6L-1 | 16:9 | 363.8*215.91 | 345.35*194.26 |
GT-TF-XM15.6W-1 | 16:9 | 368.8*215.31 | 345.35*194.26 |
GT-TF-XM18.5L-1 | 16:9 | 428*251.87 | 409.55*230.37 |
GT-TF-XM18.5W-1 | 16:9 | 433*251.42 | 409.55*230.37 |
GT-TF-XM19.0L-1 | 16:9 | 439.07*258.1 | 420.62*236.6 |
GT-TF-XM19.0W-1 | 16:9 | 444.07*257.65 | 420.62*236.6 |
GT-TF-XM21.5L-1 | 16:9 | 494.42*289.32 | 475.97*267.73 |
GT-TF-XM21.5W-1 | 16:9 | 499.42*288.78 | 475.97*267.73 |
GT-TF-XM23.6L-1 | 16:9 | 540.91*315.38 | 522.46*293.88 |
GT-TF-XM23.6W-1 | 16:9 | 545.91*314.93 | 522.46*293.88 |
GT-TF-XM24.0L-1 | 16:9 | 549.76*320.36 | 531.31*298.86 |
GT-TF-XM24.0W-1 | 16:9 | 554.76*319.91 | 531.31*298.86 |
GT-TF-XM27.0L-1 | 16:9 | 616.18*357.72 | 597.73*336.22 |
GT-TF-XM27.0W-1 | 16:9 | 621.03*357.27 | 597.73*336.22 |
GT-TF-XM32.0L-1 | 16:9 | 726.87*419.98 | 708.42*398.48 |
GT-TF-XM32.0W-1 | 16:9 | 731.72*419.53 | 708.42*398.48 |
Produkt-Reihe | XTM |
Notenpunkt | 12 |
Größenstrecke | 15-32 |
Notenabweichung | ≤0.5mm |
Zahl von Sensoren | TX28 RX48 |
Abtastgeschwindigkeit | 8 ms/frame |
Leistungsaufnahme | 1W |
Laufwerksart | Fahren Sie frei |
Windows | Win7/8/8.1/10 |
Andriod | Kern über 3,10 |
Linux | Kern über 3,10 |
Arm-Ausschuss | Unterstützung |
Stützkundenbezogenheit | Unterstützung |
Imprägniern Sie Unterstützung | Unterstützung |
Abweichungskalibrierung | Software-Kalibrierung |
Technische Bescheinigung | CER, ilac-MRA, CNAS, cal, CMA, FCC, ROHS, ISO |
Ladeliste | Stromkreis controlboard*1 USB cable*1 der Note film*1 |
Dicke | ≤200um |
Helle Beförderung | Mehr als 93% |
Spannung/Strom | 5V |
Getriebemethode | USB2.0 |
Getriebeabstand | ≤ 50m (plus USB-Signalverstärker) |
Sicherheitsabstand | 2mm |
Umgebende Temperatur | -20 ° C bis +70 ° C |
Umwelt/Licht | Voll-Winkel anti--glareillumination |
Notenunterstützung | Klicken Sie, schleppen Sie, summen Sie herein laut, summen Sie heraus laut, drehen Sie sich |
Abfragung des Abstandes | ≤10mm |
Anwendungen:
Passend für Schaufensteranzeigen, Innen-/Kioske im Freien, Ausstellungen, Besucheranziehungskräfte, Museen berühren Sie Tabellen, Training, Konferenzzimmer, etc.
Technisches Prinzip:
Wechselwirkende Notenfolie ist der transparente berührungempfindliche Film, hinzugefügt zur Membran auf der Rückseite des Glas, oder transparente Acrylplatte, Glas oder Acrylplatten können GrößenTouch Screen sofort umwandeln. Nur einige Mikrometer stark unsere Dünnfilmbildschirme können jede mögliche Oberfläche zu eine hochauflösende MultimediaBildschirmoberfläche machen. Hinterer Video- und dynamischen Medieninhalt der projizierten Bilder, kann in jedem möglichem Format angezeigt werden, überall.
GreenTouchs Notenfolie kann auf einem Glasfenster geklebt werden, oder Innere einer Glastür und des einfachen Rückprojizierungs- oder Vorderprojektionsprojektors kann die Glasfenster- oder Glastür zu einen großen Touch Screen machen. Dieser Film ermöglicht Projektion der Produktinformation direkt über das Glas, Wechselwirkung mit den möglichen Kunden anzuziehen. Es ist eine perfekte fördernde Anzeige, die nicht nur wechselwirkende Förderungs- liefert und Kundenerfahrung rund um die Uhr aber auch die wechselwirkenden Daten von den möglichen Kunden. notiert.
Ansprechpartner: kimguo